| 一、产品说明 | ||||
| 产品名称 | RPMI-1640,含GlutaPlus,不含酚红 | |||
| 货号 | IMC-202-3 | |||
| 产品形态 | 液体 | |||
| PH | 7.2-7.4 | |||
| 货期 | 现货 | |||
| 培养基成分 | RPMI-1640,含GlutaPlus,不含酚红 | |||
| 细菌检测 | 阴性 | |||
| 真菌检测 | 阴性 | |||
| 支原体检测 | 阴性 | |||
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 | |||
| 内毒素含量(EU/mL) | ≤1 | |||
| 产品简介 | RPMI-1640培养基(NaHCO3 1.5g/L)是一种经典且广泛应用的完全液体培养基,采用稳定的GlutaPlus™替代传统L-谷氨酰胺,并去除酚红指示剂。在保留RPMI-1640广谱适用性的基础上,通过消除酚红干扰、增强谷氨酰胺稳定性,为荧光检测、免疫细胞研究及精密细胞实验提供高纯度、低背景的培养环境。 我们可提供一系列的不同配方的RPMI-1640培养基(NaHCO3 1.5g/L)以供不同的细胞培养应用。 本产品使用注射用水(Water-For-Injection)配置。 | |||
| 相关下载 | ||||
| 储存条件 | 2℃-8℃,避光储存 | |||
| 运输条件 | 冰袋冷藏运输 | |||
| 有效期 | 12个月 | |||
| 免责声明 | 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责 | |||
| 二、注意事项 | ||||
1. 本产品经0.1 μm过滤除菌,使用时应注意无菌操作,避免污染; 2. 为保持本产品的最佳使用效果,请勿进行冻融处理; 3. 本产品仅用于科研或进一步研究使用,不用于诊断和治疗。 | ||||
相关文献
细胞培养操作视频
-

第十一课:条件性重编程涉及非经典的β-catenin的激活和mTOR介导的Akt失活
-

第六课:拟永生化产后耳蜗组细胞产生足量细胞系且具有调控毛细胞转录的能力
-

第十五课:利用条件性重编程构建PDX诱导的稳定细胞系








