一、产品说明 | ||||
产品名称 | HPAC-FLUC-puro细胞专用培养基 | |||
货号 | IML-190-1 | |||
产品形态 | 液体 | |||
PH | 7.2-7.4 | |||
货期 | 现货 | |||
培养基成分 | DMEM/F12+5%FBS+0.002 mg/ml 胰岛素+ 0.005 mg/ml 转铁蛋白+40 ng/ml 氢化可地松+10 ng/ml 表皮生长因子 | |||
细菌检测 | 阴性 | |||
真菌检测 | 阴性 | |||
支原体检测 | 阴性 | |||
细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 | |||
内毒素含量(EU/mL) | ≤10 | |||
产品简介 | HPAC-FLUC-puro细胞专用培养基已包含该细胞生长所需的各种成分,无需添加任何成分,可直接用于该细胞的培养。FLUC系列细胞株能通过与底物荧光素钾盐结合,在生物体内发光成像。这种生物发光反应可以检测到细胞或基因表达,应用于构建动物模型、监测蛋白质相互作用、体内生物发光成像。 | |||
储存条件 | 2℃-8℃,避光储存 | |||
运输条件 | 冰袋冷藏运输 | |||
有效期 | 3个月 | |||
免责声明 | 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责 | |||
二、注意事项 | ||||
1.使用产品时应注意无菌操作,避免污染。 2.本产品含有血清和双抗,如无特别需要不用额外再添加血清和双抗,可以直接使用。 3.为保持本产品的最佳使用效果,不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。 4.所有产品请于保质期内使用,超出保质期,必须放弃使用。 5.本产品只供进一步科研使用,不可应用于临床等其他方面。 6.培养基冻融后,可能会有少量絮状物析出,不影响产品正常使用。 |
细胞培养操作视频
-
第九课:原代肿瘤细胞培养:优化的乳腺细胞培养和条件性重编程培养
-
第三课:条件性重编程的正常的和原代癌变的前列腺表皮细胞: 一个由病人细胞诱导的用于研究前列腺癌的全新细胞模型
-
第一课:ROCK 抑制剂和基底细胞共同诱导表皮细胞的条件性重编程