| 一、产品说明 | ||||
| 产品名称 | SIHA-NLUC-puro细胞专用培养基 | |||
| 货号 | IML-182-1 | |||
| 产品形态 | 液体 | |||
| PH | 7.2-7.4 | |||
| 货期 | 现货 | |||
| 培养基成分 | 89%DMEM+10%FBS+1%PS | |||
| 细菌检测 | 阴性 | |||
| 真菌检测 | 阴性 | |||
| 支原体检测 | 阴性 | |||
| 细胞生长实验 | 细胞生长良好,形态正常 | |||
| 内毒素含量(EU/mL) | ≤10 | |||
| 产品简介 | SIHA-NLUC-puro细胞专用培养基是为特定细胞系设计的培养介质,它包含所有必要的营养成分,以支持细胞的生长和维持其特性。NLUC标记细胞株被用于监测细胞内蛋白质相互作用、基因表达、药物效果评估,以及研究病毒感染和细胞信号传导。 | |||
| 储存条件 | 2℃-8℃,避光储存 | |||
| 运输条件 | 冰袋冷藏运输 | |||
| 有效期 | 6个月 | |||
| 免责声明 | 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责 | |||
| 二、注意事项 | ||||
1.使用产品时应注意无菌操作,避免污染。 2.本产品含有血清和双抗,如无特别需要不用额外再添加血清和双抗,可以直接使用。 3.为保持本产品的最佳使用效果,不宜将其长时间放置于室温或较高的温度环境中。 4.所有产品请于保质期内使用,超出保质期,必须放弃使用。 5.本产品只供进一步科研使用,不可应用于临床等其他方面。 6.培养基冻融后,可能会有少量絮状物析出,不影响产品正常使用。 | ||||
相关文献
细胞培养操作视频
-

第五节:小鼠Corning ® Matrigel® Matrix分装教程
-

小鼠滑膜成纤维细胞分离、培养及鉴定教程
-

第三课:条件性重编程的正常的和原代癌变的前列腺表皮细胞: 一个由病人细胞诱导的用于研究前列腺癌的全新细胞模型











